कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४१ लाख १८ हजार नाघ्यो
बेइजिङ, साउन ६ । कोरोना शुरु भएयता हालसम्म विश्वभर यस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० लाख ९५ हजार नाघेको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा ४१ लाख १८ हजार ४४१ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्वभरी कूल सङ्क्रमितको संख्या १९ करोड १४ लाख ४८ हजार ९१४ जना रहेका छन । विश्वभर तीन अर्ब ८९ करोड ९७ लाख ८६ हजार ३७१ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ ।
सो विश्वविद्यालयले जुलाई २१ मा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार कोरोनाबाट अत्यन्त प्रभावित बीस देशका सङ्क्रमित र यस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरुको संख्या यसप्रकार रहेका छन् ।
देश | सङ्क्रमितको संख्या | कूल मृत्यु |
संयुक्त राज्य अमेरिका | तीन करोड ४१ लाख ७४ हजार ७७४ | छ लाख ९ हजार ५२९ |
भारत | तीन करोड १२ लाख १६ हजार ३३७ | चार लाख १८ हजार ४८० |
ब्राजिल | एक करोड ९४ लाख १९ हजार ४३७ | पाँच लाख ४४ हजार १८० |
फ्रान्स | ५९ लाख ५२ हजार ३३९ | एक लाख ११ हजार ७१५ |
रुस | ५५ लाख ४६ हजार १६६ | ५० हजार ६५० |
बेलायत | ५५ लाख ४२ हजार ६३५ | एक लाख २९ हजार १०९ |
अर्जेन्टिना | ४७ लाख ८४ हजार २१९ | एक लाख २ हजार ३८१ |
कोलोम्बिया | ४६ लाख ६८ हजार ७५० | एक लाख १७ हजार १३१ |
इटाली | ४२ लाख ९३ हजार ८३ | एक लाख २७ हजार ८८४ |
स्पेन | ४२ लाख ९३ हजार ८३ | ९१ हजार ४२३ |
जर्मनी | ३७ लाख ५४ हजार ८४६ | ८७ हजार ६२४ |
इरान | ३५ लाख ७६ हजार १४८ | ८७ हजार ६२४ |
इन्डोनेसिया | २९ लाख ५० हजार ५८ | ७६ हजार २०० |
पोल्याण्ड | २८ लाख ८१ हजार ५९४ | ७५ हजार २१९ |
मेक्सिको | २६ लाख ७८ हजार २९७ | दुई लाख ३६ हजार ८१० |
युक्रेन | २३ लाख १९ हजार ८८६ | ५५ हजार २२१ |
दक्षिण अफ्रिका | २३ लाख ११ हजार ३३२ | ६७ हजार ६७६ |
पेरु | २० लाख ९४ हजार ४४५ | एक लाख ९५ हजार २४३ |
नेदरल्यान्ड | १८ लाख ४२ हजार ६५३ | १८ हजार ६९ |
(रासस)
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०७८ १३:५९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय